貸マンション コアマンション百道プレジオ 4階 4SLDK
賃料 | 19.9万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 藤崎駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道1丁目 | ||||
築年月 | 2006年2月(築18年10ヶ月) | 面積 | 92.92㎡ | 間取り | 4SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 南向き SOHO向き 法人契約希望 24時間換気システム オール電化 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 藤崎駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 西新駅 徒歩15分 地下鉄空港線 / 室見駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 19.9万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 有 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | コアマンション百道プレジオ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー IHクッキングヒーター グリル 敷地内AED有 エレベーター 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 フローリング 室内物干し 暖房 冷房 ウッドデッキ バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4SLDK | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 92.92㎡ | 階建/階 | 13階建/4階 |
築年月 | 2006年2月(築18年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 81戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年12月 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2021年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) 建具ドアシート貼り、室内窓塗装、全室クロス張替え、フローリング張替え、リビング可動棚、 |
||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:犬又は猫(2匹まで)条件あり |
契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 旧賃料 2.20万円 | ||
物件番号 | 6981402967 | ||
情報公開日 | 2024/09/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)博多福住
- 交通:
- 福岡市空港線/天神 徒歩8分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区天神2丁目4-15 プリオ天神ビル6階
- TEL:
- 092-401-7770
- FAX:
- 092-401-7378
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第17215号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。