売マンション イースト博多 5階 2DK
価格 | 1,880万円 | 階建/階 | 9階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 博多駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1丁目 | ||||
築年月 | 1980年5月(築40年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.12㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 博多駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡市博多区博多駅東1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,880万円 | 平米単価 | 28.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,360円/月 | 修繕積立金 | 11,040円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | イースト博多 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 エレベーター 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 用途地域:商業地域 博多駅徒歩約5分の好立地! SOHO利用相談可! |
間取り(内訳) | 2DK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.12㎡ | バルコニー | 12.30㎡ |
階建/階 | 9階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年5月(築40年11ヶ月) | 総戸数 | 33戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 6,000円/年 |
駐輪場 | 有 3,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 1011675653 | 管理番号 | VG00328 |
情報公開日 | 2021/02/11 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ピタットハウス博多キャナル前店 (株)博多福住
- 交通:
- 福岡市空港線/祇園 徒歩8分
- 住所:
- 福岡県福岡市博多区住吉2丁目1-1 パークアクシス博多 2F
- TEL:
- 092-283-2910
- FAX:
- 092-283-3006
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第17215号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。