売マンション アンピール天神東 1201 2SLDK
価格 | 3,750万円 | 階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄七隈線 / 渡辺通駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 福岡市中央区春吉2丁目 | ||||
築年月 | 2004年2月(築17年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.90㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 デザイナーズ 角部屋 24時間セキュリティー ハイサッシ採用 24時間換気システム 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄七隈線 / 渡辺通駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡市中央区春吉2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,750万円 | 平米単価 | 48.77万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,300円/月 | 修繕積立金 | 13,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アンピール天神東 1201 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX ペット用施設 システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット TV付浴室 全居室エアコン バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:商業地域 修繕・点検の記録あり |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 8.1・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.90㎡ | バルコニー | 21.35㎡ |
階建/階 | 15階建/12階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2004年2月(築17年3ヶ月) | 総戸数 | 79戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2020年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
リノベーション履歴 | 2020年02月 内容:全室クロス貼替・床フローリング上貼り・システムキッチン交換・トイレ交換(ウオシュレット一体型)洗面化粧台交換・ユニットバス新品・スイッチコンセント交換・給湯器交換(追い炊き機能) | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/年 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:規約の定めによる(2匹まで) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:新栄総合管理株式会社 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6969835041 | ||
情報公開日 | 2021/04/18 | 次回更新予定日 | 2021/05/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ピタットハウス博多キャナル前店 (株)博多福住
- 交通:
- 福岡市空港線/祇園 徒歩8分
- 住所:
- 福岡県福岡市博多区住吉2丁目1-1 パークアクシス博多 2F
- TEL:
- 092-283-2910
- FAX:
- 092-283-3006
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第17215号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。